Jumat, 08 Desember 2017

ULASAN8: RANKING09 ULASAN PESERTA OS 2017-2

-----------------------------------------
RANKING09 ULASAN PESERTA OS 2017-2
-----------------------------------------
01. [W09-001] 393 https://mfauzanfikri.blogspot.co.id/2017/11/ulasan-1-raid-explained-and-different.html
02. [W09-005] 393 https://alyaph.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-2-ssd-intel-optane.html
03. [W09-007] 379 https://myosstory.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-2-file-structure-file-system.html
04. [W09-004] 375 http://oskyranger.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-1-raid-fundamentals.html
05. [W09-008] 374 https://zidanebelajarbareng.blogspot.co.id/2017/12/pada-artikel-kali-ini-saya-akan.html
06. [W09-006] 369 http://regensa.blogspot.co.id/2017/12/ulasan2.html
07. [W09-009] 360 https://dip-os.blogspot.co.id/2017/11/ulasan-1.html
08. [W09-003] 351 https://os2017-yudhasatria.blogspot.co.id/2017/11/ulasan-2-raid-0-1-5-10.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB): spectrum71
URL BLOG RANKING: https://rand0101int.blogspot.co.id/2017/12/ulasan8-ranking09-ulasan-peserta-os.html
Revisi Pertama: 09 Desember 2017
Revisi Terakhir: 09 Desember 2017
-------------------------------------------

ULASAN7: RANKING07 ULASAN PESERTA OS 2017-2

-----------------------------------------
RANKING07 ULASAN PESERTA OS 2017-2
-----------------------------------------
01. [W07-006] 390 https://titatatiti.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-1-week-07.html
02. [W07-001] 378 https://hairegina.blogspot.co.id/2017/11/ulasan-2-synchronzation-dalam-ulasan.html
03. [W07-004] 377 http://gheafanywp.blogspot.co.id/2017/11/process-synchronization-introduction_30.html
04. [W07-003] 373 http://paraprodoskian.blogspot.co.id/2017/11/ulasan-2-race-condition.html
05. [W07-007] 367 http://oskyranger.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-2-perbedaan-semaphore-and-mutex.html
06. [W07-009] 366 https://os-rehanhawari.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-2-introduction-to-semaphore.html
07. [W07-002] 366 https://alhamfebianrinaldy.blogspot.co.id/2017/11/ulasan-1-linux-process-management.html
08. [W07-010] 359 http://novandi-elvan.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-2.html
09. [W07-008] 358 https://zidanebelajarbareng.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-1-process-synchronisation.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB): spectrum71
URL BLOG RANKING: https://rand0101int.blogspot.co.id/2017/12/ulasan7-ranking07-ulasan-peserta-os.html
Revisi Pertama: 09 Desember 2017
Revisi Terakhir: 09 Desember 2017
-------------------------------------------

ULASAN6: RANKING05 ULASAN PESERTA OS 2017-2

-----------------------------------------
RANKING05 ULASAN PESERTA OS 2017-2
-----------------------------------------
01. [W05-002] 392 http://ryannaufalp.blogspot.co.id/2017/11/ulasan-1-memory-manager.html
02. [W05-005] 378 https://variel-os.blogspot.co.id/2017/11/blog-post.html
03. [W05-006] 377 https://myosstory.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-1-least-recently-used-lru.html
04. [W05-004] 374 http://paraprodoskian.blogspot.co.id/2017/11/ulasan-1-fragmentation.html
05. [W05-007] 369 http://osnuriilmi.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-1.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB): spectrum71
URL BLOG RANKING: https://rand0101int.blogspot.co.id/2017/12/ulasan6-ranking05-ulasan-peserta-os.html
Revisi Pertama: 09 Desember 2017
Revisi Terakhir: 09 Desember 2017
-------------------------------------------

ULASAN5: RANKING03 ULASAN PESERTA OS 2017-2

-----------------------------------------
RANKING03 ULASAN PESERTA OS 2017-2
-----------------------------------------
01. [W03-004] 379 https://titatatiti.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-2-week-03.html
02. [W03-007] 371 http://febrianfikar.blogspot.co.id/2017/11/ulasan-1-why-uefi.html
03. [W03-002] 369 https://os-gilangfaras.blogspot.co.id/2017/11/bios-dan-uefi.html
04. [W03-006] 368 http://aqueenofhearts.blogspot.co.id/2017/12/ulasan2-sistem-operasi-bios-as-quick-as-possible.html
05. [W03-014] 368 http://novandi-elvan.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-1.html
06. [W03-005] 361 https://os-adrikanovrialdi.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-2-proses-booting-pada-linux.html
07. [W03-001] 354 https://hairegina.blogspot.co.id/2017/11/ulasan-1-boot-process-linux-ulasan-saya.html
08. [W03-007] 353 http://acawriting.blogspot.co.id/2017/12/efi-and-linux.html
09. [W03-012] 346 https://ichlasulaffan.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-01-why-systemd.html
10. [W03-011] 346 http://hashlash-os172.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-2-computer-boot-process.html
11. [W03-013] 338 https://megamutiarah.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-2-what-happens-when-i-turn-my.html
12. [W03-010] 331 http://itshanra.blogspot.co.id/2017/12/ulasan1.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB): spectrum71
URL BLOG RANKING: https://rand0101int.blogspot.co.id/2017/12/ulasan5-ranking03-ulasan-peserta-os.html
Revisi Pertama: 09 Desember 2017
Revisi Terakhir: 09 Desember 2017
-------------------------------------------

ULASAN4: RANKING01 ULASAN PESERTA OS 2017-2

-----------------------------------------
RANKING01 ULASAN PESERTA OS 2017-2
-----------------------------------------
01. [W01-013] 387 http://farhanj04.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-1-red-star-os-north-korean-linux.html
02. [W01-003] 375 https://atikah-zahrah.blogspot.co.id/2017/11/ulasan-1-intellectual-property.html
03. [W01-001] 374 https://alhamfebianrinaldy.blogspot.co.id/2017/11/ulasan-2-copyright.html
04. [W01-009] 374 https://rezadymunaf.blogspot.co.id/
05. [W01-002] 369 https://amiraluth.blogspot.co.id/2017/11/ulasan-1-hki-paten.html
06. [W01-008] 366 http://os-alifahsanilsatria.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-2-cryptography.html
07. [W01-006] 363 http://bmnugraha.blogspot.co.id/2017/12/patents-novelty-and-trolls-crash-course.html
08. [W01-007] 362 https://rai-indhira.blogspot.co.id/2017/12/ulasan2.html
09. [W01-016] 360 http://aqueenofhearts.blogspot.co.id/2017/12/ulasan1-eula-as-fast-as-possible.html
10. [W01-012] 354 http://azharkurnia-os.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-1.html
11. [W01-005] 348 http://auliahafiznr.blogspot.co.id/2017/11/ulasan-1.html
12. [W01-014] 345 http://yukbelajaros.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-1.html
13. [W01-015] 342 https://marifbudiono.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-2.html
14. [W01-004] 338 https://ernestandersonhutasoit.blogspot.co.id/2017/11/ulasan-2-hki.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB): spectrum71
URL BLOG RANKING: https://rand0101int.blogspot.co.id/2017/12/ulasan4-ranking01-ulasan-peserta-os.html
Revisi Pertama: 09 Desember 2017
Revisi Terakhir: 09 Desember 2017
-------------------------------------------

ULASAN3: RANKING00 ULASAN PESERTA OS 2017-2

-----------------------------------------
RANKING00 ULASAN PESERTA OS 2017-2
-----------------------------------------
01. [W00-006] 388 https://nao-cyber-journey.blogspot.co.id/2017/12/ulasan2-kernel-center-of-everything-in.html
02. [W00-002] 382 http://osnazria.blogspot.co.id/2017/11/ulasan-2-introduction-to-linux_30.html
03. [W00-003] 374 https://rai-indhira.blogspot.co.id/2017/12/ulasan1.html
04. [W00-005] 365 http://osyangkucintai.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-1-is-android-really-just-linux.html
05. [W00-010] 362 https://marifbudiono.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-1.html
06. [W00-008] 361 http://nabilafakhirah.blogspot.co.id/2017/12/linux-kernel.html
07. [W00-011] 349 http://yukbelajaros.blogspot.co.id/2017/12/ulasan-2.html
08. [W00-009] 347 https://akbarerza3.blogspot.co.id/2017/12/ulasan2whatisoperatingsystem.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB): spectrum71
URL BLOG RANKING: https://rand0101int.blogspot.co.id/2017/12/ulasan3-ranking00-ulasan-peserta-os.html
Revisi Pertama: 09 Desember 2017
Revisi Terakhir: 09 Desember 2017
-------------------------------------------

Senin, 27 November 2017

ULASAN2 : Virtual Memory: 5 Page Tables

Video berjudul Virtual Memory: 5 Page Tables merupakan video tentang page table. Video ini diunggah pada 14 Juli 2014 oleh channel David Black-Schaffer yang berdurasi 6 menit 31 detik. Sampai ulasan ini dibuat pertama kali, video ini telah ditonton sebanyak 90.145 kali.

Video ini membahas tentang apa itu Page table. Page table merupakan sebuah table yang digunakan untuk memetakan virtual memory ke physical memory. Tergantung dari berapa level translasi yang dilakukan, page table bisa dipakai untuk beberapa kali translasi sebuah virtual memory.

Page table cenderung memetakan satu blok yang berisi kumpulan alamat terurut ke blok alamat lain. Hal ini menyangkut efisiensi waktu yang lebih baik karena konten yang perlu dicek lebih sedikit, namun kurang fleksibel karena harus membawa seluruh blok alamat walaupun hanya memerlukan satu atau mungkin beberapa alamat. Blok alamat memiliki offset, dan pemetaan satu blok ke blok lain dikorespondednsikan berdasarkan offset ( dipetakan ke offset yang sama ).

Video ini menjelaskan apa itu page table dengan sangat baik dan penjelasannya mudah dipahami. Namun demikian secara visual hanya seperti membaca slide, namun dengan cursor yang memberi "arahan" kepada penonton. Singkatnya seperti dosen yang mengajarkan page table.

Github : spectrum71
URL Ulasan : https://rand0101int.blogspot.co.id/2017/11/ulasan2-virtual-memory-5-page-tables.html
URL Video : http://youtu.be/KNUJhZCQZ9c
Pemetaan : week05
Revisi Pertama : 28 November 2017
Revisi Terakhir : 28 November 2017

ULASAN1 : How do hard drives work?

Video berjudul How do hard drives work? - Kanawat Senanan merupakan video yang menjelaskan cara kerja hard drive. Video ini diunggah pada 29 Oktober 2015 oleh channel TED-Ed yang berdurasi 5 menit 5 detik. Sampai ulasan ini dibuat pertama, telah ditonton sebanyak 623.734 kali.

Secara garis besar, video tersebut menjelaskan bahwa data yang ada dalam drive merupakan kombinasi dari bilangan binary 0 dan 1 yang dikonversi ke dalam bentuk pola magnetik. Dari bilangan binary bisa dikombinasikan membentuk banyak hal, mulai dari sebuah karakter ( 8 bit ), sampai sebuah gambar ( sekitar 8 juta bit ). Sayangnya banyak kendala penyimpanan dengan cara seperti ini pada awalnya.

Kendala utama yang dialami teknik penyimpanan dalam bentuk pola magnetik adalah dengan permintaan storage yang terus-menerus bertambah namun dengan ukuran drive seminimal mungkin, maka pola magnetic akan mengecil dan menyebabkan mudahnya pola magnetik rusak jika terpapar panas dan akhirnya menyebabkan hilangnya data. Solusi atas masalah ini diantaranya mengubah cara penyimpanan dan pembacaan data agar lebih stabil, seperti heating data yang spesifik. Dewasa ini dengan teknik penyimpanan yang efisien, sudah lazim ditemukan hard drive dengan ukuran 1TB.

Menurut saya ini merupakan video penjelasan yang benar-benar memaksimalkan faktor visual yang dimiliki oleh sebuah video. Tak hanya memberi penjelasan detil, namun diberikan juga gambar animasi tentang ilustrasi agar penonton menjadi lebih paham akan apa yang sebenarnya pembicara jelaskan. Sinkronisasi visual dan penjelasan menjadikan video ini layak direkomendasikan untuk pemahaman hard drive.

Github : spectrum71
URL Ulasan : https://rand0101int.blogspot.co.id/2017/11/ulasan1-how-do-hard-drives-work.html
URL Video : http://youtu.be/wteUW2sL7bc 5.05 menit
Pemetaan : week09
Revisi Pertama : 27 November 2017
Revisi Terakhir : 28 November 2017